| SEPTIMA DIVISION | ||||||||
| ARGENTINO | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 7 | 10 | * |
| VILLA FRANCIA | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | 9 | * |
| JUVENTUD UNIDA | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 9 | * |
| EL LINQUEÑO | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 8 | * |
| ATLETICO ROBERTS | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | |
| ATL. PINTENSE | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 7 | 4 | |
| DEPORTIVO ARENAZA | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | |
| SAN MARTIN | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | * |
| DEPORTIVO PINTO | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 11 | 2 | |
| ATL. L. TOSCAS | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | |


No hay comentarios:
Publicar un comentario