| OCTAVA DIVISION | ||||||||
| EL LINQUEÑO | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 2 | 9 | * |
| VILLA FRANCIA | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | ** |
| DEPORTIVO PINTO | 4 | 1 | 2 | 1 | 12 | 6 | 5 | * |
| EL LINQUEÑO B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 4 | ** |
| ARGENTINO B) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 14 | 3 | * |
| JUVENTUD UNIDA | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 2 | ** |
| SAN MARTIN | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 2 | |
| ARGENTINO a) | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1 | * |
| ATLETICO PINTENSE | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | * |


No hay comentarios:
Publicar un comentario