| SENIOR | ||||||||
| SAN MARTIN | 8 | 5 | 3 | 0 | 11 | 5 | 18 | CAMPEON |
| ATL. PASTEUR | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 14 | |
| ATL. ROBERTS | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 11 | |
| DEPORT. ARENAZA | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 11 | |
| JUVENTUD UNIDA | 7 | 2 | 4 | 1 | 16 | 7 | 11 | |
| ATLETICO AMEGHINO | 7 | 1 | 4 | 2 | 14 | 13 | 7 | |
| EL TRIUNFO | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | |
| EL LINQUEÑO | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | 5 | |
| ARGENTINO | 7 | 1 | 0 | 6 | 9 | 22 | 3 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario