| OCTAVA DIVISION | ||||||||
| EL LINQUEÑO | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 2 | 15 | * |
| VILLA FRANCIA | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 4 | 10 | ** |
| PINTENSE | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 9 | 6 | * |
| DEPORTIVO PINTO | 5 | 1 | 2 | 2 | 13 | 11 | 5 | |
| EL LINQUEÑO B) | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 8 | 4 | ** |
| JUVENTUD UNIDA | 4 | 0 | 3 | 1 | 7 | 10 | 3 | ** |
| SAN MARTIN | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 12 | 3 | |
| ARGENTINO B) | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 20 | 3 | * |
| ARGENTINO A) | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 16 | 1 | * |


No hay comentarios:
Publicar un comentario