| NOVENA DIVISION | ||||||||
| EL LINQUEÑO | 8 | 8 | 0 | 0 | 31 | 1 | 24 | * |
| DEPORTIVO PINTO | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 9 | 20 | |
| ARGENTINO | 8 | 5 | 1 | 2 | 29 | 13 | 16 | |
| ATLETICO PINTENSE | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 5 | 16 | * |
| JUVENTUD UNIDA | 8 | 4 | 1 | 3 | 24 | 19 | 13 | |
| SAN MARTIN | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 9 | 10 | * |
| ARGENTINO B) | 7 | 1 | 1 | 5 | 11 | 19 | 4 | |
| ATLETICO ROBERTS | 8 | 1 | 0 | 7 | 10 | 31 | 3 | |
| EL LINQUEÑO B) | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 21 | 3 | * |
| DEPORTIVO ARENAZA | 8 | 0 | 1 | 7 | 5 | 21 | 1 | * |

No hay comentarios:
Publicar un comentario