| SEPTIMA DIVISION | ||||||||
| VILLA FRANCIA | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 2 | 12 | * |
| EL LINQUEÑO | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 11 | * |
| ARGENTINO | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 7 | 10 | * |
| JUVENTUD UNIDA | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 9 | * |
| SAN MARTIN | 5 | 1 | 3 | 1 | 6 | 7 | 6 | * |
| ATLETICO ROBERTS | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | * |
| ATLETICO PINTENSE | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 4 | |
| DEPORTIVO ARENAZA | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | |
| DEPORTIVO PINTO | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 13 | 2 | * |
| ATL. L. TOSCAS | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | 1 | * |

No hay comentarios:
Publicar un comentario