| EL LINQUEÑO | 7 | 7 | 0 | 0 | 25 | 1 | 21 | * |
| DEPORTIVO PINTO | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 9 | 20 | |
| ARGENTINO a) | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 13 | 13 | |
| ATLETICO PINTENSE | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 13 | * |
| JUVENTUD UNIDA | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 | 18 | 10 | |
| SAN MARTIN | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 9 | 7 | * |
| EL LINQUEÑO b) | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 17 | 3 | |
| ATL. ROBERTS | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 20 | 3 | |
| DEPORT. ARENAZA | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 18 | 1 | * |
| ARGENTINO b) | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 21 | 1 | |

.jpg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario