| DECIMA DIVISION | ||||||||
| EL LINQUEÑO | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 15 | * |
| VILLA FRANCIA | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 12 | |
| DEPORTIVO PINTO | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 11 | |
| ARGENTINO | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 2 | 10 | * |
| JUVENTUD UNIDA | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 2 | 9 | * |
| ATLETICO PINTENSE | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 2 | 9 | * |
| SAN MARTIN | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | |
| DEPORTIVO ARENAZA | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 11 | 4 | |
| ATLETICO L. TOSCAS | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 3 | * |
| C.A.S.E.T. | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 10 | 1 | * |
| ATLETICO ROBERTS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 0 | * |
| ATL. PASTEUR | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 22 | 0 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario