| PRIMERA DIVISION | ||||||||
| EL LINQUEÑO | 11 | 8 | 1 | 2 | 25 | 11 | 25 | CAMPEON |
| ATLETICO LAS TOSCAS | 11 | 6 | 4 | 1 | 15 | 6 | 22 | SUB CAMPEON |
| ATLETICO PINTENSE | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 8 | 19 | |
| JUVENTUD UNIDA | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 16 | 19 | |
| ATLETICO BAYAUCA | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 10 | 16 | |
| ARGENTINO | 11 | 4 | 4 | 3 | 9 | 11 | 16 | |
| ATLETICO PASTEUR | 11 | 5 | 0 | 6 | 9 | 11 | 15 | |
| DEPORTIVO PINTO | 11 | 3 | 4 | 4 | 16 | 13 | 13 | |
| SAN MARTIN | 11 | 3 | 2 | 6 | 17 | 20 | 11 | |
| ATLETICO ROBERTS | 11 | 2 | 4 | 5 | 10 | 15 | 10 | |
| DEPORTIVO ARENAZA | 11 | 1 | 5 | 5 | 6 | 16 | 8 | |
| C.A.S.E.T. | 10 | 2 | 2 | 7 | 12 | 23 | 8 | |
.jpg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario