| SENIOR | ||||||||
| JUVENTUD UNIDA | 8 | 6 | 2 | 0 | 24 | 8 | 20 | CAMPEON |
| ATLETICO ROBERTS | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 7 | 19 | SUB CAMPEON |
| DEPORTIVO ARENAZA | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 14 | 12 | |
| ATLETICO PASTEUR | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 15 | 11 | |
| SAN MARTIN | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 13 | 11 | |
| EL TRIUNFO | 8 | 2 | 2 | 4 | 16 | 18 | 8 | |
| ATLETICO AMEGHINO | 8 | 1 | 4 | 3 | 13 | 16 | 7 | |
| EL LINQUEÑO | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 13 | 6 | |
| ARGENTINO | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 20 | 4 | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario