| 1) Continuación T. Verano | |||||||||
| LOCASTRO MARCELO | ATL. L. TOSCAS | 13 | GOLES | ||||||
| FERNANDEZ JORGE | EL LINQUEÑO | 12 | GOLES | ||||||
| PALACIOS DIEGO | SAN MARTIN | 11 | GOLES | ||||||
| CHIATTELLINO PABLO | ATL. PASTEUR | 9 | GOLES | ||||||
| CONSTANTINO DAMIAN | SAN MARTIN | 9 | GOLES | ||||||
| 7) GARCIA FACUNDO | VILLA FRANCIA | RANCIA | 7 | GOLES | |||||
| DISABATINO JONATHAN | EL LINQUEÑO | UEÑO | 5 | GOLES | |||||
| ROSALES MARTIN | DEPOR. PINTO | PINTO | 5 | GOLES | |||||
| CAMPOS LAUTARO | EL LINQUEÑO | UEÑO | 5 | GOLES | |||||
| GUTIERREZ CARLOS | VILLA | FRANCIA | A | 7 | GOLES | ||||
| 8) TOGNI GASTON | VILLA FRANCIA | FRANCIA | 15 | GOLES | |||||
| FLAMINI JUAN P. | SAN MARTIN | RTIN | 8 | GOLES | |||||
| MERCHAN TOMAS | SAN MARTIN | RTIN | 7 | GOLES | |||||
| MURGUIONDO ALEXIS | LINQUEÑO | ÑO | 7 | GOLES | |||||
| 9) GIORDANO MATIAS | EL LINQUEÑO | UEÑO | 16 | GOLES | |||||
| MURGUIONDO FACUNDO | DO | EL LINQUEÑO | UEÑO | 10 | GOLES | ||||
| MUÑOZ SIMON | SAN MARTIN | RTIN | 6 | GOLES | |||||
| ESCOBAR RAMIRO | DEP. PINTO | 6 | GOLES | ||||||
| BRAVO DAVID | SAN MARTIN | RTIN | 6 | GOLES | |||||
| 10) VALENZA IGNACIO | VILLA FRANCIA | FRANCIA | A | 10 | GOLES | ||||
| BARIZONE RAMIRO | DEP. PINTO | 6 | GOLES | ||||||
| MURO TOMAS | DEP. PINTO | NTO | 5 | GOLES | |||||
| SENIOR | |||||||||
| ORTEGA GREGORIO | JUV. | UNIDA | 10 | GOLES | |||||
| NESPOLO GUSTAVO | ATL | ROBERTS | S | 7 | GOLES | ||||
| RAMIREZ FRANCO | JUV. | UNIDA | 6 | GOLES | |||||
| MAGGI EDUARDO | ARGENTINO | 5 | GOLES | ||||||
| ALSINA OSCAR | DEP. ARENAZA | 5 | GOLES | ||||||
miércoles, 25 de julio de 2012
GOLEADORES LIGA AMATEURS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
.jpg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario