NOVENA DIVISION | ||||||||
EL LINQUEÑO | 9 | 8 | 1 | 0 | 44 | 4 | 25 | CAMPEON |
DEPORTIVO PINTO | 9 | 7 | 2 | 0 | 17 | 2 | 23 | SUB CAMPEON |
ARGENTINO | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 17 | 15 | |
ATLETICO PINTENSE | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 4 | 14 | |
SAN MARTIN | 8 | 3 | 3 | 2 | 21 | 11 | 12 | |
DEPORTIVO ARENAZA | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 16 | 10 | |
EL LINQUEÑO B) | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | 6 | |
JUVENTUD UNIDA | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 24 | 5 | |
ATLETICO ROBERTS | 9 | 0 | 3 | 6 | 3 | 24 | 3 | |
ARGENTINO B) | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 28 | 1 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario