OCTAVA DIVISION | ||||||||
EL LINQUEÑO | 9 | 9 | 0 | 0 | 46 | 2 | 27 | CAMPEON |
DEPORTIVO PINTO | 7 | 6 | 1 | 0 | 23 | 6 | 19 | SUB CAMPEON |
SAN MARTIN | 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 15 | 14 | |
VILLA FRANCIA | 8 | 4 | 1 | 3 | 23 | 10 | 13 | |
ATLETICO PINTENSE | 7 | 4 | 0 | 3 | 17 | 12 | 12 | |
EL LINQUEÑO B) | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 11 | 9 | |
JUVENTUD UNIDA | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 17 | 9 | |
INDEPENDIENTE | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 30 | 4 | |
ARGENTINO a) | 8 | 1 | 0 | 7 | 9 | 22 | 3 | |
ARGENTINO B) | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 48 | 0 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario