DECIMA DIVISION | ||||||||
EL LINQUEÑO | 9 | 7 | 2 | 0 | 18 | 2 | 23 | |
DEPORTIVO PINTO | 9 | 7 | 1 | 1 | 25 | 2 | 22 | |
ARGENTINO | 9 | 7 | 1 | 1 | 21 | 7 | 22 | |
VILLA FRANCIA | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 7 | 14 | |
ATLETICO PINTENSE | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 12 | |
SAN MARTIN | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 9 | |
JUVENTUD UNIDA | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 18 | 9 | |
DEPORTIVO ARENAZA | 8 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 8 | |
ATLETICO ROBERTS | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 13 | 6 | |
C.A.S.E.T. | 8 | 1 | 1 | 6 | 1 | 8 | 4 | |
ATLETICO L. TOSCAS | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | 1 | * |
ATLETICO PASTEUR | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 13 | 1 | * |
No hay comentarios:
Publicar un comentario