| ZONA SUR | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | ||
| 1° | SANTAMARINA (Tandil) (1) -clas- | 20 | 11 | 5 | 4 | 27 | 14 | 13 | 38 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2° | DEP. MAIPU (1) -clas- | 21 | 9 | 6 | 6 | 28 | 23 | 5 | 33 | |
| 3° | DEF. BELGRANO (Villa Ramallo) | 21 | 8 | 6 | 7 | 18 | 19 | -1 | 30 | |
| 4° | JUV. UNIDA UNIV. (San Luis) | 20 | 7 | 8 | 5 | 24 | 21 | 3 | 29 | |
| 5° | CIPOLLETTI (Rio Negro) | 21 | 9 | 1 | 11 | 27 | 25 | 2 | 28 | |
| 6° | RIVADAVIA LINCOLN | 21 | 8 | 4 | 9 | 32 | 36 | -4 | 28 | |
| 7° | ALVARADO (Mar del Plata) | 20 | 8 | 3 | 9 | 18 | 18 | 0 | 27 | |
| 8° | RACING (Olavarria) | 21 | 8 | 3 | 10 | 29 | 26 | 3 | 27 | |
| 9° | GMO. BROWN (Pto. Madryn) | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 32 | -7 | 27 | |
| 10° | UNION (Mar del Plata) | 21 | 6 | 7 | 8 | 21 | 29 | -8 | 25 | x |
| 11° | GIMNASIA (C. Uruguay) | 20 | 6 | 6 | 8 | 22 | 26 | -4 | 24 | |
| 12° | SP. DESAMPARADOS (SJ) | 21 | 5 | 9 | 7 | 26 | 28 | -2 | 24 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario