| ZONA "6" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
| 1º | LINIERS (Bahía Blanca) | 18 | 11 | 5 | 2 | 23 | 9 | 14 | 38 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2º | HURACAN (Tres Arroyos) | 18 | 10 | 3 | 5 | 18 | 11 | 7 | 33 |
| 3º | TIRO FEDERAL (Bahia Blanca) | 18 | 9 | 4 | 5 | 24 | 15 | 9 | 31 |
| 4º | EL LINQUEÑO (Lincoln) | 18 | 8 | 3 | 7 | 31 | 23 | 8 | 27 |
| 5º | VILLA MITRE (Bahia Blanca) | 18 | 7 | 4 | 7 | 28 | 28 | 0 | 25 |
| 6º | INDEPENDIENTE (Chivilcoy) | 18 | 6 | 7 | 5 | 20 | 21 | -1 | 25 |
| 7º | FERRO C. SUD (Olavarria) | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 22 | 0 | 25 |
| 8º | BELLA VISTA (Bahia Blanca) | 18 | 8 | 1 | 9 | 21 | 26 | -5 | 25 |
| 9º | ARGENTINO AGROP. (Carlos Casares) | 18 | 5 | 8 | 5 | 17 | 14 | 3 | 23 |
| 10º | ONCE TIGRES (9 de Julio) | 18 | 5 | 8 | 5 | 18 | 19 | -1 | 23 |
| 11º | DEFENSORES (Salto) | 18 | 6 | 5 | 7 | 20 | 22 | -2 | 23 |
| 12º | VILLA BELGRANO (Junín) | 18 | 5 | 5 | 8 | 17 | 29 | -12 | 20 |
| 13º | GRUPO UNIVERSITARIO (Tandil) | 18 | 3 | 7 | 8 | 19 | 21 | -2 | 16 |
| 14º | CLUB MERCEDES (Mercedes) * | 18 | 2 | 4 | 12 | 14 | 32 | -18 | 10 |
lunes, 25 de febrero de 2013
POSICIONES TORNEO ARGENTINO -B-ZONA -6-
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario