| OCTAVA DIVISION | ||||||||
| VILLA FRANCIA | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | |
| SAN MARTIN | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | |
| ARGENTINO b) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | |
| DEPORTIVO PINTO | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| JUVENTUD UNIDA | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | |
| ARGENTINO a) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| PINTENSE | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| EL LINQUEÑO a) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| EL LINQUEÑO b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

.jpg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario