| NOVENA DIVISION | ||||||||
| EL LINQUEÑO | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 12 | |
| DEPORTIVO PINTO | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 3 | 9 | |
| ARGENTINO a) | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 11 | 9 | |
| ATLETICO PINTENSE | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | |
| JUVENTUD UNIDA | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 11 | 6 | |
| EL LINQUEÑO b) | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | |
| ATLETICO ROBERTS | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 3 | |
| ARGENTINO b) | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | 1 | |
| SAN MARTIN | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | 1 | |
| DEPORTIVO ARENAZA | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | 0 | |


No hay comentarios:
Publicar un comentario