| SENIOR | ||||||||
| ATLETICO ROBERTS | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 4 | 19 | |
| JUVENTUD UNIDA | 7 | 5 | 2 | 0 | 21 | 8 | 17 | |
| SAN MARTIN | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 13 | 11 | |
| DEPORTIVO ARENAZA | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 14 | 9 | |
| ATLETICO PASTEUR | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 15 | 8 | |
| ATLETICO AMEGHINO | 7 | 1 | 4 | 2 | 12 | 14 | 7 | |
| EL LINQUEÑO | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | 6 | |
| EL TRIUNFO | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 16 | 5 | |
| ARGENTINO | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | 15 | 4 | |
.jpg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario