| PRIMERA DIVISION | ||||||||
| EL LINQUEÑO | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 11 | 22 | |
| ATLETICO LAS TOSCAS | 10 | 5 | 4 | 1 | 13 | 5 | 19 | |
| ATLETICO PINTENSE | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 8 | 16 | |
| JUVENTUD UNIDA | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 16 | 16 | |
| ATLETICO BAYAUCA | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 8 | 15 | |
| ATLETICO PASTEUR | 10 | 5 | 0 | 5 | 9 | 10 | 15 | |
| ARGENTINO | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 11 | 13 | |
| DEPORTIVO PINTO | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 11 | 12 | |
| SAN MARTIN | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 18 | 11 | |
| ATLETICO ROBERTS | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 14 | 10 | |
| DEPORTIVO ARENAZA | 10 | 1 | 5 | 4 | 6 | 14 | 8 | |
| C.A.S.E.T. | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 22 | 8 |
.jpg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario