| NOVENA DIVISION | ||||||||
| EL LINQUEÑO | 9 | 8 | 1 | 0 | 32 | 6 | 25 | |
| DEPORTIVO PINTO | 7 | 6 | 1 | 2 | 17 | 2 | 19 | |
| ARGENTINO | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 17 | 15 | |
| ATLETICO PINTENSE | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 4 | 10 | |
| SAN MARTIN | 7 | 2 | 3 | 2 | 18 | 10 | 9 | |
| DEPORTIVO ARENAZA | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 7 | |
| EL LINQUEÑO B) | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | 6 | |
| ATLETICO ROBERTS | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 21 | 3 | |
| JUVENTUD UNIDA | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 23 | 2 | |
| ARGENTINO B) | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 28 | 1 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario