| DECIMA DIVISION | ||||||||
| DEPORTIVO PINTO | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 2 | 19 | |
| EL LINQUEÑO | 7 | 6 | 1 | 0 | 17 | 1 | 19 | |
| ARGENTINO | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | 16 | * |
| VILLA FRANCIA | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 5 | 10 | |
| JUVENTUD UNIDA | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | 9 | |
| ATLETICO PINTENSE | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | |
| SAN MARTIN | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | |
| DEPORTIVO ARENAZA | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 7 | |
| ATLETICO ROBERTS | 7 | 1 | 3 | 3 | 2 | 11 | 6 | |
| C.A.S.E.T. | 7 | 1 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4 | |
| ATLETICO PASTEUR | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | |
| ATLETICO L. TOSCAS | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | ** |


No hay comentarios:
Publicar un comentario