| NOVENA DIVISION | ||||||||
| EL LINQUEÑO | 9 | 8 | 1 | 0 | 32 | 6 | 25 | |
| DEPORTIVO PINTO | 8 | 6 | 2 | 2 | 17 | 2 | 20 | |
| ARGENTINO | 9 | 4 | 3 | 2 | 22 | 17 | 15 | |
| SAN MARTIN | 8 | 3 | 3 | 2 | 21 | 11 | 12 | |
| ATLETICO PINTENSE | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 4 | 11 | |
| DEPORTIVO ARENAZA | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 12 | 7 | |
| EL LINQUEÑO B) | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | 6 | |
| ATLETICO ROBERTS | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 21 | 3 | |
| JUVENTUD UNIDA | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 23 | 2 | |
| ARGENTINO B) | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 28 | 1 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario