| DECIMA DIVISION | ||||||||
| DEPORTIVO PINTO | 8 | 7 | 1 | 0 | 20 | 2 | 22 | |
| EL LINQUEÑO | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 2 | 19 | |
| ARGENTINO | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 7 | 19 | |
| VILLA FRANCIA | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 6 | 13 | |
| JUVENTUD UNIDA | 8 | 2 | 3 | 2 | 9 | 12 | 9 | |
| SAN MARTIN | 7 | 2 | 3 | 2 | 4 | 9 | 9 | |
| ATLETICO PINTENSE | 8 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 9 | |
| DEPORTIVO ARENAZA | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 13 | 6 | |
| DEPORTIVO ARENAZA | 8 | 1 | 3 | 5 | 1 | 7 | 8 | |
| C.A.S.E.T. | 7 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | * |
| ATLETICO PASTEUR | 5 | 0 | 1 | 4 | 0 | 8 | 1 | * |
| ATLETICO L. TOSCAS | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | 10 | 1 | ** |

No hay comentarios:
Publicar un comentario