| SENIOR | ||||||||
| ATLETICO ROBERTS | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | |
| JUVENTUD UNIDA | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 8 | |
| SAN MARTIN | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 8 | |
| EL LINQUEÑO | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 5 | |
| DEPORTIV O ARENAZA | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 8 | 5 | |
| ATLETICO AMEGHINO | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 6 | 5 | |
| ATLETICO PASTEUR | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 4 | |
| EL TRIUNFO | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | 4 | |
| ARGENTINO | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 8 | 0 | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario