| SEPTIMA DIVISION | ||||||||
| VILLA FRANCIA | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 7 | 13 | |
| DEPORTIVO PINTO | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | 13 | |
| JUVENTUD UNIDA | 5 | 3 | 2 | 0 | 13 | 8 | 11 | |
| EL LINQUEÑO | 6 | 3 | 2 | 1 | 13 | 8 | 11 | |
| ATLETICO ROBERTS | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 10 | |
| INDEPENDIENTE | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 7 | |
| DEPORTIVO ARENAZA | 5 | 2 | 9 | 3 | 4 | 6 | 6 | |
| ATLETICO PINTENSE | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 6 | |
| ARGENTINO | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | |
| ATLETICO L. TOSCAS | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | |
| C.A.S.E.T. | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 1 | |
| SAN MARTIN | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 14 | 1 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario