| ZONA SUR | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
| 1° | SANTAMARINA (Tandil) (1) | 17 | 10 | 4 | 3 | 24 | 10 | 14 | 34 |
| 2° | DEP. MAIPU (1) | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 21 | 5 | 28 |
| 3° | CIPOLLETTI (Rio Negro) | 17 | 9 | 1 | 7 | 27 | 21 | 6 | 28 |
| 4° | DEF. BELGRANO (Villa Ramallo) | 17 | 7 | 5 | 5 | 12 | 12 | 0 | 26 |
| 5° | JUV. UNIDA UNIV. (San Luis) | 17 | 6 | 7 | 4 | 21 | 17 | 4 | 25 |
| 6° | RIVADAVIA LINCOLN | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 26 | 1 | 24 |
| 7° | ALVARADO (Mar del Plata) | 17 | 6 | 2 | 9 | 16 | 18 | -2 | 20 |
| 8° | GMO. BROWN (Pto. Madryn) | 17 | 5 | 6 | 6 | 18 | 26 | -8 | 21 |
| 9° | SP. DESAMPARADOS (SJ) | 17 | 4 | 8 | 5 | 23 | 24 | -1 | 20 |
| 10° | RACING (Olavarria) | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 23 | -5 | 18 |
| 11° | UNION (Mar del Plata) | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 22 | -7 | 18 |
| 12° | GIMNASIA (C. Uruguay) | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | 24 | -7 | 17 |
.jpg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario