| ZONA SUR | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
| 1° | DEP. MAIPU | 11 | 7 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | 22 |
| 2° | SANTAMARINA (Tandil) | 11 | 5 | 4 | 2 | 13 | 8 | 5 | 19 |
| 3° | CIPOLLETTI (Rio Negro) | 11 | 6 | 1 | 4 | 16 | 12 | 4 | 19 |
| 4° | ALVARADO (Mar del Plata) | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 13 | 1 | 16 |
| 5° | JUV. UNIDA UNIV. (San Luis) | 11 | 4 | 3 | 4 | 12 | 12 | 0 | 15 |
| 6° | RIVADAVIA LINCOLN | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 20 | -2 | 15 |
| 7° | SP. DESAMPARADOS (SJ) | 11 | 3 | 5 | 3 | 19 | 17 | 2 | 14 |
| 8° | RACING (Olavarria) | 11 | 4 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 | 14 |
| 9° | UNION (Mar del Plata) | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 | 13 |
| 10° | GMO. BROWN (Pto. Madryn) | 11 | 3 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 | 12 |
| 11° | DEF. BELGRANO (Villa Ramallo) | 11 | 3 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | 12 |
| 12° | GIMNASIA (C. Uruguay) | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 10 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario