| ZONA SUR | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
| 1° | DEP. MAIPU | 13 | 8 | 2 | 3 | 23 | 14 | 9 | 26 |
| 2° | SANTAMARINA (Tandil) | 13 | 6 | 4 | 3 | 15 | 9 | 6 | 22 |
| 3° | CIPOLLETTI (Rio Negro) | 13 | 7 | 1 | 5 | 18 | 15 | 3 | 22 |
| 4° | ALVARADO (Mar del Plata) | 13 | 6 | 1 | 6 | 15 | 14 | 1 | 19 |
| 5° | JUV. UNIDA UNIV. (San Luis) | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1 | 19 |
| 6° | DEF. BELGRANO (Villa Ramallo) | 13 | 5 | 3 | 5 | 8 | 11 | -3 | 18 |
| 7° | GMO. BROWN (Pto. Madryn) | 13 | 4 | 4 | 5 | 12 | 17 | -5 | 16 |
| 8° | SP. DESAMPARADOS (SJ) | 13 | 3 | 6 | 4 | 21 | 20 | 1 | 15 |
| 9° | RIVADAVIA LINCOLN | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 24 | -4 | 15 |
| 10° | RACING (Olavarria) | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 18 | -2 | 15 |
| 11° | UNION (Mar del Plata) | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 15 | -3 | 14 |
| 12° | GIMNASIA (C. Uruguay) | 13 | 3 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 | 13 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario