| ZONA "6" | J | G | E | P | GF | GC | DG | PTS. | |
| 1º | LINIERS (Bahía Blanca) | 10 | 6 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 | 20 |
| 2º | HURACAN (Tres Arroyos) | 10 | 6 | 1 | 3 | 11 | 4 | 7 | 19 |
| 3º | VILLA MITRE (Bahia Blanca) | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 | 15 | 4 | 19 |
| 4º | FERRO C. SUD (Olavarria) | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 9 | 3 | 15 |
| 5º | TIRO FEDERAL (Bahia Blanca) | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 13 | 2 | 14 |
| 6º | ARGENTINO AGROP. (Carlos Casares) | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 | 2 | 14 |
| 7º | ONCE TIGRES (9 de Julio) | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 9 | 0 | 14 |
| 8º | DEFENSORES (Salto) | 10 | 3 | 4 | 3 | 12 | 12 | 0 | 13 |
| 9º | INDEPENDIENTE (Chivilcoy) | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 10 | 0 | 13 |
| 10º | EL LINQUEÑO (Lincoln) | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | 12 |
| 11º | GRUPO UNIVERSITARIO (Tandil) | 10 | 2 | 5 | 3 | 14 | 12 | 2 | 11 |
| 12º | BELLA VISTA (Bahia Blanca) | 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 17 | -5 | 10 |
| 13º | VILLA BELGRANO (Junín) | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 17 | -8 | 9 |
| 14º | CLUB MERCEDES (Mercedes) | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 20 | -10 | 6 |
lunes, 19 de noviembre de 2012
TABLA ARGENTINO-B-ZONA-6-
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario