| Clasificaci�n | Equipo | Puntos | Jugados | G | E | P | Goles | Dif | |||
| 1 | (1) | Liniers (Bahía Blanca) | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:5 | 5 | ||
| 2 | (2) | Huracan (TA) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:3 | 4 | ||
| 3 | (6) | Ferrocarril Sud (Olavarría) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:5 | 3 | ||
| 4 | (7) | Agropecuario (Carlos Casares) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7:5 | 2 | ||
| 5 | (8) | Villa Mitre (Bahía Blanca) | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11:10 | 1 | ||
| 6 | (3) | Once Tigres (9 de Julio) | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6:5 | 1 | ||
| 7 | (5) | Defensores (Salto) | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:8 | -2 | ||
| 8 | (4) | El Linqueño | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5:7 | -2 | ||
| 9 | (9) | Grupo Universitario (Tandil) | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9:5 | 4 | ||
| 10 | (12) | Bella Vista (Bahía Blanca) | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9:9 | 0 | ||
| 11 | (14) | Independiente (Chivilcoy) | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4:6 | -2 | ||
| 12 | (11) | Tiro Federal (Bahia Blanca) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6:7 | -1 | ||
| 13 | (10) | Villa Belgano (Junin) | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:11 | -7 | ||
| 14 | (13) | Club Mercedes | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2:8 | -6 | ||
martes, 23 de octubre de 2012
TABLA ARGENTINO-B- ZONA 6
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario