| SENIOR | ||||||||
| SAN MARTIN | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 4 | 10 | |
| DEPORTIVO ARENAZA | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 7 | |
| ATLETICO PASTEUR | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 7 | |
| JUVENTUD UNIDA | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | |
| ATLETICO ROBERTS | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 4 | |
| EL LINQUEÑO | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 4 | |
| ARGENTINO | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 3 | |
| EL TRIUNFO | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | |
| ATLETICO AMEGHINO | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | |


No hay comentarios:
Publicar un comentario