| SENIOR | ||||||||
| ATLETICO ROBERTS | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | 18 | |
| JUVENTUD UNIDA | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 5 | 11 | |
| SAN MARTIN | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 11 | |
| ATLETICO PASTEUR | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | 7 | |
| ATLETICO AMEGHINO | 6 | 1 | 3 | 2 | 12 | 13 | 6 | |
| EL LINQUEÑO | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 5 | |
| DEPORTICO ARENAZA | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | 5 | |
| EL TRIUNFO | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 5 | |
| ARGENTINO | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 8 | 3 | |


No hay comentarios:
Publicar un comentario