| SENIOR | ||||||||
| ATLETICO ROBERTS | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 | 4 | 19 | |
| JUVENTUD UNIDA | 6 | 4 | 2 | 0 | 17 | 5 | 14 | |
| SAN MARTIN | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 11 | |
| ATLETICO AMEGHINO | 7 | 1 | 4 | 2 | 12 | 14 | 7 | |
| ATLETICO PASTEUR | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | 7 | |
| EL LINQUEÑO | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 11 | 6 | |
| DEPORTICO ARENAZA | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 14 | 6 | |
| EL TRIUNFO | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | 5 | |
| ARGENTINO | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 13 | 3 | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario