| NOVENA DIVISION | ||||||||
| EL LINQUEÑO | 8 | 7 | 1 | 0 | 31 | 6 | 22 | |
| DEPORTIVO PINTO | 6 | 5 | 1 | 2 | 15 | 0 | 16 | |
| ARGENTINO | 8 | 4 | 2 | 2 | 21 | 15 | 14 | |
| SAN MARTIN | 6 | 2 | 3 | 1 | 19 | 8 | 10 | |
| DEPORTIVO ARENAZA | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 7 | |
| ATLETICO PINTENSE | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | |
| EL LINQUEÑO B) | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | 6 | |
| ATLETICO ROBERTS | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 18 | 3 | |
| JUVENTUD UNIDA | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 21 | 1 | |
| ARGENTINO B) | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 28 | 1 | |


No hay comentarios:
Publicar un comentario