| SENIOR | ||||||||
| ATLETICO ROBERTS | 5 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 15 | |
| SAN MARTIN | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 11 | |
| JUVENTUD UNIDA | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 8 | |
| ATLETICO PASTEUR | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 8 | 7 | |
| EL LINQUEÑO | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 5 | |
| DEPORTIVO ARENAZA | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 13 | 5 | |
| VILLA FRANCIA | 5 | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 | 5 | |
| EL TRIUNFO | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 4 | |
| ARGENTINO | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 8 | 3 | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario