| NOVENA DIVISION | ||||||||
| EL LINQUEÑO | 7 | 7 | 0 | 0 | 30 | 5 | 21 | |
| DEPORTIVO PINTO | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
| ARGENTINO | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 | 14 | 11 | |
| SAN MARTIN | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 7 | 8 | |
| DEPORTIVO ARENAZA | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 7 | |
| ATLETICO PINTENSE | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | |
| EL LINQUEÑO B) | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | 6 | |
| ATLETICO ROBERTS | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 18 | 1 | |
| JUVENTUD UNIDA | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 21 | 1 | |
| ARGENTINO B) | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 28 | 0 |
.jpg)
No hay comentarios:
Publicar un comentario