| NOVENA DIVISION | ||||||||
| EL LINQUEÑO | 6 | 6 | 0 | 0 | 22 | 5 | 18 | |
| DEPORTIVO PINTO | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | |
| SAN MARTIN | 5 | 2 | 2 | 1 | 18 | 7 | 8 | |
| ARGENTINO | 6 | 2 | 2 | 2 | 14 | 14 | 8 | |
| DEPORTIVO ARENAZA | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 7 | |
| ATLETICO PINTENSE | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | |
| EL LINQUEÑO B) | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 3 | |
| ATLETICO ROBERTS | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 10 | 1 | |
| JUVENTUD UNIDA | 6 | 0 | 1 | 5 | 9 | 21 | 1 | |
| ARGENTINO B) | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 28 | 0 | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario